Muharrem İnce'den ABD'ye yardım yorumu: Benim Sabancı'ya yardım etmem gibi
Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler. Şu anda maske dağıtmasını beceremediler." diye konuştu.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TV100'de Ahu Özyurt'un konuğu oldu.
Türkiye'nin ekonomi gündeminden, koronavirüs salgınına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği yardım hakkında çarpıcı bir örneklendirmede bulundu.
Türkiye'nin geç sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirten İnce, şunları söyledi:
"Türkiye'de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdiler ama kamu yönetimi anlamında ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler. Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. Vatandaş 2 milyon maske dağıttık diyor. 20 ve 65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 milyon vatandaş kalıyor geriye."
"BENİM SABANCI'YA YARDIM ETMEM GİBİ"
Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesini değerlendiren İnce, "Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsunuz.
Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım etmesi de böyle bir şey" diye konuştu.
CHP'li Muharrem İnce açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz ama kendi vatandaşına göndermeden bunu yaparsanız ben anlayamam bunu. Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin bunu anlarım. Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli kredi verdiler. En düşük emekli aylığını 1500 lira yaptılar. Bir de 1000 lira dağıttılar.”
"Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan harekettir. İşten çıkarmak yasak ama ücretsiz izne çıkarmak serbest. Resmi rakamlara göre 4,3 milyon insan işsiz. Bu krizden sonra sayısı 9 milyon oldu. Bunu hepimiz biliyoruz.”
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Hiç konuşmasanız, emin olun çok daha iyi; süslün dursanız millet bir şey zannedip, az da olsa BELKİ prim yapma
şansınız olabilir FAKA bu durumda hiç şananız yok! Yeter Ya
görmek istemiyoruz sizin gibi vizyonsuz siyasetçileri!
Hiçbir şey ifâde etmeyen konuşmalarınız var ya, gına geldi artık! İnsan bu kadar mı boş konuşur?! Sırf; “
“Ben de varım” demek için konuşulur mu!?! Ne bu ya?!